Yacco ATF X
Специфікації
СПЕЦИФІКАЦІЇ | ATF X | СПЕЦИФІКАЦІЇ | ATF X | |
Aisin Warner AW-1 | Так (1) | Mazda ATF-M III, ATF-MV | Так | |
Aisin Warner SU-1 | Так | Mazda ATF-FZ | Так (1) | |
Allison C-4 та Allison C-3 | Так | Mercedes Benz 236.1 | Так | |
Allison TES-295 | Так | Mercedes Benz 236.2 | Так | |
ATF тип A Індекс A | Так | Mercedes Benz 236.3 | Так | |
Audi-VW G 052162, G052990 та G 055025 | Так | Mercedes Benz 236.5 | Так | |
Audi-VW G 052990 і G 060162 | Так (1) | Mercedes Benz 236.6 | Так | |
BMW 83 22 0 142 516, 83 22 2 152 426 | Так (1) | Mercedes Benz 236.7 | Так | |
BMW ETL-7045E LA 2634 LT 71141 | Так | Mercedes Benz 236.9 | Так | |
Chrysler ATF+3/ATF+4; Mopar AS68RC | Так | Mercedes Benz 236.10 | Так | |
Chrysler MS-1872; Chrysler MS-5931 | Так | Mercedes Benz 236.11 | Так | |
Chrysler MS-9602; Chrysler MS-10838 | Так | Mercedes Benz 236.12 та 236.14 | Так (1) | |
Chrysler P/N 04883077; P/N 05142893AA | Так | Mercedes Benz 236.41 та 236.81 та 236.91 | Так | |
Daimler NAG-1 | Так | Mitsubishi Diamond ATF-J2 | Так (1) | |
DEXRON//DEXRON II-D // III-G та III-H | Так | Mitsubishi Diamond PS Fluid; SP-II та SP-III | Так | |
Esso LT 71141 | Так | Mitsubishi Diamond SP-IV | Так (1) | |
Ford MERCON; MERCON V | Так | Nissan Matic - D і J і K | Так | |
Ford FNR5 | Так | Nissan Matic-S | Так (1) | |
Ford M2C163A; Ford M2C166H | Так | Nissan N402 та PSF-II | Так | |
Ford M2C195A; Ford M2C202B | Так | Saab 93 165 147 | Так (1) | |
Ford M2C922A1; Ford M2C924A | Так | Saab P/N (45) 30 09800 | Так | |
GM P/N 89021184 та GM P/N 1052884 | Так | Shell 3403, LA2634 | Так | |
GM 9985010 та GM 9985835 | Так | Shell M-1375.4, M-1375.5, M1375.6, M-12108 | Так (1) | |
Honda ATF-Z1 | Так | Subaru ATF (ATF J) та Subaru ATF-HP | Так | |
Honda P/N 08206-9002A | Так | Subaru P/N 0209A0080 | Так | |
Honda DW-1 | Так (1) | Suzuki ATF 3314 та ATF 3317 | Так | |
Hyundai NWS-9638 | Так (1) | Texaco N402 ETL-7045E ETL-8072B | Так | |
Hyundai PSF-4 та PSF-3 | Так | Toyota T-II; T-III; T-IV; PSF тип EH та p/n 008886-01 | Так | |
Hyundai SP-II та SP-III | Так | Toyota WS (JWS 3324) | Так (1) | |
Hyundai SP-IV; SPH-IV та SP-IV-RR | Так (1) | Voith 55.6335.XX (G607) та 56.636 (G1363) | Так | |
Idemitsu K17 | Так | Volvo Pass Car (4-6 sp) | Так | |
JASO 1-A | Так | Volvo 97340 та Volvo 97341 | Так | |
JATCO 3100 PL085 (Idemitsu K17) | Так | Volvo 97342 | Так (1) | |
JATCO FWD | Так | ZF TE-ML 03D | Так | |
JWS 3309, 3314 та 3319 | Так | ZF TE-ML 04D | Так | |
JWS 3324 | Так (1) | ZF TE-ML 05L | Так | |
KIA SP-II; SP-III та Red-1 | Так | ZF TE-ML 09 | Так | |
KIA SP-IV; SPH-IV та SP-IV-RR | Так (1) | ZF TE-ML 11B | Так | |
KIA PSF-4 та PSF-3 | Так | ZF TE-ML 14A | Так | |
MAN 339 F | Так | ZF TE-ML 14B | Так | |
MAN 339 Тип V-1 та Тип V-2 | Так | ZF TE-ML 16L | Так | |
MAN 339 Type Z-1 та Type Z-2 та Type Z-3 | Так | ZF TE-ML 17C | Так | |
(1) Специфікації з низькими значеннями в'язкості. Рідина ATF X може використовуватися без гарантійних зобов'язань, але підвищені значення в'язкості менш сприятливі для економії палива. |

100% синтетична рідина для автоматичних трансмісій.
Застосування
Рідина для автоматичних коробок передач, підсилювачів кермового керування та гідравлічних систем багатьох транспортних засобів: легкі вантажні автомобілі, багатоцільові легкові автомобілі, важкі вантажні автомобілі, автобуси, будівельні машини та сільськогосподарська техніка.
Переваги
- Коефіцієнт тертя оптимізовано для забезпечення оптимальної роботи коробок передач, встановлених на транспортних засобах європейського, азіатського та американського виробництва.
- Високий індекс в'язкості забезпечує відмінне мастило при низьких та високих температурах.
- Низька температура застигання забезпечує належну роботу коробки передач у холодну пору року та швидке мастило при запусках двигуна.
- Відмінна термічна стабільність (стійкість до посиленого окиснення) дозволяє продовжити термін служби рідини.
- Жодних впливів на ущільнення та на матеріали, що входять до складу сучасних трансмісій.
Специфікації та схвалення
Рідина марки YACCO ATF X відповідає вимогам численних специфікацій та знаходить безліч застосувань (див. таблицю).
Зокрема, цей продукт може замінити 3 марки рідини нашого виробництва ATF (ATF III, ATF D та ATF А), відповідаючи при цьому на вимоги нових сфер застосування.
Примітка : рідина Y ACCO ATF X пофарбована в червоний колір, в той час як продукти заводського походження або не пофарбовані або можуть мати інше фарбування. Немає жодних протипоказань у використанні рідини ATF X , якщо вихідний продукт не того ж кольору, а потрібна виробником специфікація відповідає одній з наведених нижче в таблиці специфікацій щодо застосування рідини ATF X .